| 澳门彩民网温馨提示:请加好书签! |
137期 期期必中大包围 : 【46,33,14,26,19,01,47,48,20,49,22,05,07,36,40,41,06,09,12,25,37,13,39,18,21,24,16,38,08,02,29,15,10,42,45,44】 开 ?? 准
135期 期期必中大包围 : 【28,31,18,11,49,38,37,42,08,03,05,22,14,48,47,15,20,16,13,02,27,17,30,24,29,26,10,19,45,33,46,06,35,07,41,23】 开 30 准
134期 期期必中大包围 : 【39,03,27,42,31,37,20,12,19,11,45,02,06,10,16,38,44,41,43,47,21,33,29,36,28,13,48,23,05,17,25,14,30,46,08,22】 开 37 准
133期 期期必中大包围 : 【21,35,48,01,30,36,14,20,07,25,32,28,09,12,02,27,41,15,05,37,31,26,16,38,42,44,06,08,03,39,18,10,23,46,22,17】 开 07 准
132期 期期必中大包围 : 【28,44,12,22,46,36,20,13,41,18,30,33,21,04,09,23,02,49,19,40,32,48,39,29,43,42,11,05,15,37,03,08,10,16,27,26】 开 30 准
131期 期期必中大包围 : 【03,04,23,20,42,01,41,19,05,49,08,39,11,45,17,07,27,46,44,29,06,09,12,18,33,13,28,34,37,43,16,14,36,22,24,31】 开 07 准
129期 期期必中大包围 : 【09,41,10,05,01,36,48,20,07,15,18,03,32,47,24,19,26,23,37,46,33,08,42,16,12,49,04,13,22,14,28,17,29,30,21,27】 开 41 准
128期 期期必中大包围 : 【17,47,11,07,06,21,38,48,16,22,25,20,15,01,43,44,09,31,30,14,35,13,42,27,24,37,36,05,46,45,26,12,32,34,49,08】 开 37 准
127期 期期必中大包围 : 【13,16,09,21,08,02,48,35,27,33,47,24,20,12,26,45,34,46,07,11,17,19,25,31,29,39,37,01,05,28,06,18,40,38,44,14】 开 45 准
126期 期期必中大包围 : 【42,04,37,19,32,17,10,14,03,48,24,40,34,35,45,31,33,36,02,01,21,47,29,18,15,39,08,05,06,44,30,49,38,27,43,26】 开 49 准
125期 期期必中大包围 : 【05,47,41,31,26,33,01,06,45,23,10,46,38,17,44,02,28,22,42,40,37,07,16,20,48,03,36,11,35,27,30,09,43,08,15,39】 开 31 准
123期 期期必中大包围 : 【12,29,04,11,01,13,36,38,44,45,26,49,39,42,16,35,24,10,03,40,37,25,06,46,43,20,22,30,47,31,07,33,05,08,34,14】 开 46 准
| 【彩票常识属性】 |
| 2026年生肖对照表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马 | 蛇 | 龙 | 兔 | 虎 | 牛 | 鼠 | 猪 | 狗 | 鸡 | 猴 | 羊 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 49 | |||||||||||
| 波色表 | |
|---|---|
| 红波 | 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 |
| 蓝波 | 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 |
| 绿波 | 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49 |
| 五行 | 2026年五行 |
|---|---|
| 金 | 04 05 12 13 26 27 34 35 42 43 |
| 木 | 08 09 16 17 24 25 38 39 46 47 |
| 水 | 01 14 15 22 23 30 31 44 45 |
| 火 | 02 03 10 11 18 19 32 33 40 41 48 49 |
| 土 | 06 07 20 21 28 29 36 37 |