| 澳门彩民网温馨提示:请加好书签! |
137期 铁手杀10码 : 【20,22,44,36,37,09,24,16,01,11】 开 ?? 准
136期 铁手杀10码 : 【39,47,24,37,46,27,34,22,07,23】 开 48 准
135期 铁手杀10码 : 【27,31,33,39,44,28,07,29,11,20】 开 30 准
134期 铁手杀10码 : 【12,15,44,05,08,47,17,43,33,27】 开 37 准
133期 铁手杀10码 : 【12,10,13,28,48,08,39,20,36,47】 开 07 准
132期 铁手杀10码 : 【24,07,09,12,15,32,40,39,34,17】 开 30 准
131期 铁手杀10码 : 【36,13,20,08,23,41,25,21,32,35】 开 07 准
130期 铁手杀10码 : 【20,10,49,13,19,37,48,16,23,25】 开 29 准
129期 铁手杀10码 : 【09,11,43,21,12,30,40,04,46,33】 开 41 准
128期 铁手杀10码 : 【15,09,42,08,06,48,27,04,19,21】 开 37 准
127期 铁手杀10码 : 【22,03,15,37,16,09,14,38,41,34】 开 45 准
126期 铁手杀10码 : 【27,35,47,43,38,40,31,06,28,32】 开 49 准
125期 铁手杀10码 : 【28,22,03,25,05,17,46,43,15,20】 开 31 准
123期 铁手杀10码 : 【21,01,37,45,33,12,16,44,22,17】 开 46 准
122期 铁手杀10码 : 【21,37,29,38,36,47,39,11,45,34】 开 01 准
121期 铁手杀10码 : 【12,13,36,47,38,09,20,03,28,30】 开 44 准
120期 铁手杀10码 : 【43,27,41,02,08,05,32,31,46,22】 开 06 准
119期 铁手杀10码 : 【49,21,38,39,36,47,02,31,03,44】 开 11 准
118期 铁手杀10码 : 【05,03,12,25,39,18,47,17,07,23】 开 08 准
117期 铁手杀10码 : 【08,37,25,04,38,26,18,19,17,47】 开 16 准
116期 铁手杀10码 : 【12,18,46,47,38,25,07,34,11,19】 开 22 准
115期 铁手杀10码 : 【42,03,36,20,21,01,26,49,33,24】 开 04 准
114期 铁手杀10码 : 【35,05,29,04,47,15,26,16,19,25】 开 30 准
112期 铁手杀10码 : 【08,07,02,33,12,05,21,29,31,43】 开 09 准
110期 铁手杀10码 : 【44,42,33,09,08,06,43,12,26,21】 开 30 准
109期 铁手杀10码 : 【21,22,02,41,14,29,43,48,47,04】 开 16 准
108期 铁手杀10码 : 【02,43,42,31,27,19,24,13,26,41】 开 45 准
107期 铁手杀10码 : 【17,08,09,43,47,06,33,25,12,24】 开 49 准
| 【彩票常识属性】 |
| 2026年生肖对照表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马 | 蛇 | 龙 | 兔 | 虎 | 牛 | 鼠 | 猪 | 狗 | 鸡 | 猴 | 羊 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 49 | |||||||||||
| 波色表 | |
|---|---|
| 红波 | 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 |
| 蓝波 | 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 |
| 绿波 | 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49 |
| 五行 | 2026年五行 |
|---|---|
| 金 | 04 05 12 13 26 27 34 35 42 43 |
| 木 | 08 09 16 17 24 25 38 39 46 47 |
| 水 | 01 14 15 22 23 30 31 44 45 |
| 火 | 02 03 10 11 18 19 32 33 40 41 48 49 |
| 土 | 06 07 20 21 28 29 36 37 |