| 澳门彩民网温馨提示:请加好书签! |
134期 澳门賽馬會【特碼范围】 : 【02,18,14,31,10,05,38,03,25,26,15,43,29,01,24,16,22,46,47,13,36,45,30,11,40,34,19,23,27,41】 开 ?? 准
133期 澳门賽馬會【特碼范围】 : 【27,01,24,45,31,39,33,08,36,06,40,26,20,25,10,29,07,12,37,14,02,03,30,13,04,18,11,32,41,43】 开 07 准
132期 澳门賽馬會【特碼范围】 : 【17,44,31,42,40,32,04,01,37,47,11,23,34,24,28,30,27,05,21,35,07,02,45,12,14,48,09,41,22,03】 开 30 准
131期 澳门賽馬會【特碼范围】 : 【27,20,46,08,32,04,18,07,05,25,06,23,33,40,03,39,41,35,29,47,31,37,10,22,44,14,15,45,43,19】 开 07 准
130期 澳门賽馬會【特碼范围】 : 【44,07,22,29,21,08,06,32,04,40,15,26,19,23,10,46,13,43,17,24,28,31,30,37,39,20,33,41,42,49】 开 29 准
129期 澳门賽馬會【特碼范围】 : 【15,47,22,11,03,14,40,44,31,21,45,37,01,02,09,25,43,10,41,38,46,27,39,08,29,42,18,06,13,20】 开 41 准
128期 澳门賽馬會【特碼范围】 : 【28,04,08,36,24,05,01,35,48,40,25,31,49,37,18,16,44,45,26,39,20,13,09,27,38,17,34,10,02,22】 开 37 准
127期 澳门賽馬會【特碼范围】 : 【08,44,48,32,36,15,41,35,21,38,43,42,14,18,45,10,11,33,04,17,12,40,25,22,29,06,16,49,09,23】 开 45 准
126期 澳门賽馬會【特碼范围】 : 【01,11,48,17,30,34,02,39,07,22,13,27,25,23,41,49,06,40,43,38,24,08,28,47,31,05,12,15,33,37】 开 49 准
125期 澳门賽馬會【特碼范围】 : 【43,38,12,28,27,39,11,40,19,01,14,21,34,08,26,49,35,47,25,36,15,44,22,30,03,33,32,31,07,17】 开 31 准
124期 澳门賽馬會【特碼范围】 : 【47,24,16,31,28,21,13,29,10,12,18,46,04,48,26,11,42,05,01,39,06,32,25,09,40,14,22,27,17,02】 开 39 准
123期 澳门賽馬會【特碼范围】 : 【13,10,19,40,08,48,36,17,18,16,22,27,15,01,04,46,29,41,42,23,45,24,31,26,30,39,28,49,05,21】 开 46 准
122期 澳门賽馬會【特碼范围】 : 【10,26,37,49,22,48,40,42,15,01,46,08,39,02,30,43,23,24,03,45,20,05,13,19,36,34,11,04,29,28】 开 01 准
120期 澳门賽馬會【特碼范围】 : 【24,40,48,07,11,21,36,39,02,10,03,34,26,01,06,15,14,49,17,13,35,38,47,20,19,45,25,41,29,33】 开 06 准
119期 澳门賽馬會【特碼范围】 : 【39,47,16,20,08,31,04,11,29,27,13,14,41,01,24,07,38,09,42,03,26,45,19,28,40,18,30,48,02,15】 开 11 准
117期 澳门賽馬會【特碼范围】 : 【43,44,40,49,33,09,38,18,31,01,13,45,28,37,08,25,03,17,06,05,11,39,29,15,04,41,19,14,26,16】 开 16 准
116期 澳门賽馬會【特碼范围】 : 【20,01,12,13,33,41,44,03,22,38,30,46,37,39,36,18,15,09,47,29,28,49,43,26,21,34,48,04,16,42】 开 22 准
| 【彩票常识属性】 |
| 2026年生肖对照表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马 | 蛇 | 龙 | 兔 | 虎 | 牛 | 鼠 | 猪 | 狗 | 鸡 | 猴 | 羊 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 49 | |||||||||||
| 波色表 | |
|---|---|
| 红波 | 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 |
| 蓝波 | 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 |
| 绿波 | 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49 |
| 五行 | 2026年五行 |
|---|---|
| 金 | 04 05 12 13 26 27 34 35 42 43 |
| 木 | 08 09 16 17 24 25 38 39 46 47 |
| 水 | 01 14 15 22 23 30 31 44 45 |
| 火 | 02 03 10 11 18 19 32 33 40 41 48 49 |
| 土 | 06 07 20 21 28 29 36 37 |