| 澳门彩民网温馨提示:请加好书签! |
132期 《绝杀10码》 : 【28,10,17,41,20,13,14,15,32,30】 开 ?? 准
130期 《绝杀10码》 : 【23,38,15,42,03,20,09,17,18,31】 开 29 准
129期 《绝杀10码》 : 【06,05,49,46,03,12,33,10,02,42】 开 41 准
128期 《绝杀10码》 : 【17,05,42,45,44,46,23,11,25,24】 开 37 准
127期 《绝杀10码》 : 【07,41,23,34,18,37,25,44,26,16】 开 45 准
126期 《绝杀10码》 : 【29,16,27,11,28,41,39,21,02,46】 开 49 准
125期 《绝杀10码》 : 【36,12,39,01,16,42,21,10,30,49】 开 31 准
124期 《绝杀10码》 : 【11,04,13,17,19,43,24,07,31,20】 开 39 准
123期 《绝杀10码》 : 【21,29,14,09,15,41,19,01,05,24】 开 46 准
122期 《绝杀10码》 : 【07,03,04,44,05,27,06,40,02,24】 开 01 准
121期 《绝杀10码》 : 【27,49,22,41,30,12,19,43,36,20】 开 44 准
120期 《绝杀10码》 : 【47,24,09,44,11,16,05,23,25,34】 开 06 准
119期 《绝杀10码》 : 【02,38,28,32,36,34,24,17,18,12】 开 11 准
118期 《绝杀10码》 : 【22,13,41,07,05,16,17,40,12,33】 开 08 准
116期 《绝杀10码》 : 【45,24,37,04,35,01,46,12,19,33】 开 22 准
114期 《绝杀10码》 : 【20,38,04,08,16,29,47,48,39,25】 开 30 准
113期 《绝杀10码》 : 【11,15,41,12,42,20,27,18,44,09】 开 02 准
112期 《绝杀10码》 : 【21,46,17,36,06,27,15,26,33,02】 开 09 准
111期 《绝杀10码》 : 【06,04,09,12,32,35,11,14,28,33】 开 01 准
110期 《绝杀10码》 : 【08,03,20,39,40,15,17,02,43,32】 开 30 准
109期 《绝杀10码》 : 【32,21,43,22,03,31,08,25,09,42】 开 16 准
108期 《绝杀10码》 : 【09,06,37,30,32,29,46,36,47,01】 开 45 准
107期 《绝杀10码》 : 【43,38,26,01,22,09,23,05,40,44】 开 49 准
106期 《绝杀10码》 : 【16,41,38,12,15,23,45,18,34,04】 开 22 准
105期 《绝杀10码》 : 【23,31,13,36,07,37,22,44,42,04】 开 28 准
104期 《绝杀10码》 : 【24,21,27,49,02,05,46,45,15,47】 开 01 准
103期 《绝杀10码》 : 【46,07,01,10,09,18,41,28,23,16】 开 06 准
101期 《绝杀10码》 : 【23,12,25,07,10,31,02,14,33,49】 开 39 准
100期 《绝杀10码》 : 【23,32,30,02,26,48,46,01,15,37】 开 33 准
| 【彩票常识属性】 |
| 2026年生肖对照表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马 | 蛇 | 龙 | 兔 | 虎 | 牛 | 鼠 | 猪 | 狗 | 鸡 | 猴 | 羊 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 49 | |||||||||||
| 波色表 | |
|---|---|
| 红波 | 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 |
| 蓝波 | 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 |
| 绿波 | 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49 |
| 五行 | 2026年五行 |
|---|---|
| 金 | 04 05 12 13 26 27 34 35 42 43 |
| 木 | 08 09 16 17 24 25 38 39 46 47 |
| 水 | 01 14 15 22 23 30 31 44 45 |
| 火 | 02 03 10 11 18 19 32 33 40 41 48 49 |
| 土 | 06 07 20 21 28 29 36 37 |