| 澳门彩民网温馨提示:请加好书签! |
079期 精選特围 : 【05,21,44,46,35,09,39,08,24,07,30,16,40,42,45,41,37,26,28,23,04,17,49,36,02,11,12,14,18,27,01,03,15,22,32,06】 开 ?? 准
078期 精選特围 : 【45,34,02,31,14,21,20,26,15,33,16,17,46,05,30,23,38,48,47,18,35,19,43,24,12,06,04,49,37,13,42,40,08,39,36,25】 开 46 准
077期 精選特围 : 【29,33,07,19,30,27,47,31,18,20,45,16,48,44,25,36,49,39,41,42,01,15,40,32,23,46,03,26,28,12,06,14,22,17,13,08】 开 29 准
075期 精選特围 : 【43,37,01,33,03,13,39,42,15,22,21,14,07,08,26,41,32,02,11,06,09,38,23,30,04,35,44,12,36,40,10,47,49,19,29,48】 开 33 准
074期 精選特围 : 【21,39,28,15,41,47,06,25,02,07,29,04,26,05,11,32,36,35,38,43,19,44,40,17,18,24,48,46,14,10,13,45,09,27,01,22】 开 10 准
073期 精選特围 : 【05,31,45,12,16,09,30,04,32,34,36,22,46,03,07,19,13,14,21,40,43,37,23,47,02,29,49,38,20,28,35,08,11,44,27,10】 开 34 准
071期 精選特围 : 【22,29,37,27,11,41,45,32,02,08,12,20,01,48,15,47,04,05,40,25,23,18,49,09,26,44,39,34,42,03,13,36,19,31,35,24】 开 48 准
070期 精選特围 : 【12,04,06,07,39,16,38,37,10,23,14,32,34,28,36,48,42,24,30,21,47,33,18,49,11,22,45,08,15,35,31,25,20,43,05,17】 开 25 准
068期 精選特围 : 【06,40,24,27,20,35,07,09,47,32,33,01,45,14,37,46,30,13,25,16,23,42,02,26,28,11,21,39,19,44,31,22,12,41,15,18】 开 23 准
067期 精選特围 : 【24,47,15,08,06,20,34,37,12,11,49,29,28,05,21,35,04,18,42,25,45,46,16,30,13,14,44,36,22,26,31,19,07,32,17,43】 开 05 准
066期 精選特围 : 【22,29,31,43,47,05,08,15,09,37,06,18,19,38,07,48,34,04,17,21,11,03,26,27,39,36,28,35,02,16,24,45,01,10,30,25】 开 37 准
065期 精選特围 : 【06,29,42,43,15,08,11,34,21,40,48,47,19,13,10,38,26,18,31,27,16,35,01,32,36,25,45,04,14,07,44,12,23,49,24,05】 开 05 准
064期 精選特围 : 【40,03,31,27,21,38,19,29,18,10,45,17,35,36,48,46,25,32,05,37,02,13,49,42,26,28,07,11,41,33,24,14,30,39,04,43】 开 18 准
063期 精選特围 : 【19,02,24,20,29,27,43,08,28,18,33,10,48,42,39,45,17,07,49,37,26,14,35,38,44,16,36,40,47,06,09,23,31,11,25,04】 开 28 准
061期 精選特围 : 【02,09,18,14,21,33,49,44,01,24,15,11,41,23,12,48,10,29,37,13,31,27,08,17,22,26,40,28,47,36,32,19,04,06,30,16】 开 29 准
| 【彩票常识属性】 |
| 2026年生肖对照表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马 | 蛇 | 龙 | 兔 | 虎 | 牛 | 鼠 | 猪 | 狗 | 鸡 | 猴 | 羊 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 49 | |||||||||||
| 波色表 | |
|---|---|
| 红波 | 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 |
| 蓝波 | 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 |
| 绿波 | 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49 |
| 五行 | 2026年五行 |
|---|---|
| 金 | 04 05 12 13 26 27 34 35 42 43 |
| 木 | 08 09 16 17 24 25 38 39 46 47 |
| 水 | 01 14 15 22 23 30 31 44 45 |
| 火 | 02 03 10 11 18 19 32 33 40 41 48 49 |
| 土 | 06 07 20 21 28 29 36 37 |