| 澳门彩民网温馨提示:请加好书签! |
034期 江西来料36玛 : 【23,19,16,20,39,33,02,40,27,42,30,21,06,17,36,46,47,24,26,29,43,04,45,22,18,37,14,34,11,03,12,08,01,05,09,10】 开 ?? 准
033期 江西来料36玛 : 【03,29,46,47,14,13,36,39,07,02,33,16,34,12,10,25,01,42,49,19,31,21,38,05,37,30,27,41,06,35,40,09,20,23,11,45】 开 41 准
032期 江西来料36玛 : 【20,19,41,11,12,47,21,34,43,44,09,30,07,02,37,25,14,24,18,45,17,48,05,28,49,16,39,35,03,32,22,42,38,04,06,01】 开 06 准
031期 江西来料36玛 : 【05,49,31,45,43,23,14,18,26,12,03,02,35,32,04,15,16,40,30,47,08,46,01,34,44,36,06,10,37,13,33,11,09,17,42,28】 开 26 准
029期 江西来料36玛 : 【10,22,01,37,49,41,05,07,18,43,38,44,23,26,35,34,08,40,29,28,11,09,20,21,36,42,33,32,47,19,45,06,16,25,13,39】 开 01 准
027期 江西来料36玛 : 【39,15,47,08,40,22,44,45,09,34,42,03,05,23,02,10,38,28,12,49,27,01,29,20,13,11,36,48,35,04,46,14,32,41,33,18】 开 45 准
026期 江西来料36玛 : 【11,49,23,22,04,45,15,07,14,03,27,36,31,01,18,33,13,38,32,40,28,19,02,39,37,48,44,46,29,12,05,43,06,30,42,26】 开 19 准
024期 江西来料36玛 : 【18,17,22,34,30,26,33,01,03,04,15,36,05,21,46,24,40,20,28,43,19,37,42,23,06,25,02,09,39,45,27,16,49,35,44,47】 开 28 准
| 【彩票常识属性】 |
| 2025年生肖对照表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蛇 | 龙 | 兔 | 虎 | 牛 | 鼠 | 猪 | 狗 | 鸡 | 猴 | 羊 | 马 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 49 | |||||||||||
| 波色表 | |
|---|---|
| 红波 | 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 |
| 蓝波 | 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 |
| 绿波 | 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49 |
| 五行 | 2025年五行 |
|---|---|
| 金 | 03 04 11 12 25 26 33 34 41 42 |
| 木 | 07 08 15 16 23 24 37 38 45 46 |
| 水 | 13 14 21 22 29 30 43 44 |
| 火 | 01 02 09 10 17 18 31 32 39 40 47 48 |
| 土 | 05 06 19 20 27 28 35 36 49 |