| 澳门彩民网温馨提示:请加好书签! |
034期 超级特围36码- : 【24,28,10,21,37,18,16,43,14,27,05,38,13,48,49,15,08,44,47,09,22,01,03,02,46,35,25,29,40,12,20,42,17,45,07,33】 开 ?? 准
033期 超级特围36码- : 【29,45,35,21,41,31,33,48,47,11,07,06,18,19,20,27,05,09,24,42,16,01,10,26,43,02,17,39,04,23,25,38,36,49,37,44】 开 41 准
032期 超级特围36码- : 【29,25,47,12,24,32,17,45,34,16,02,21,20,44,07,40,26,33,35,39,13,10,38,41,03,23,06,46,19,42,36,37,22,49,08,18】 开 06 准
031期 超级特围36码- : 【29,42,35,02,26,10,01,43,07,32,08,30,12,40,04,24,49,28,38,31,16,17,46,15,39,45,47,37,20,19,27,36,44,41,13,34】 开 26 准
030期 超级特围36码- : 【39,18,46,15,07,28,09,06,38,45,02,32,30,03,04,10,20,05,41,16,35,17,37,23,11,19,31,29,33,24,25,42,01,12,21,49】 开 41 准
029期 超级特围36码- : 【49,07,38,43,09,15,36,26,46,21,12,14,18,39,31,27,02,16,48,34,08,30,32,06,10,20,45,24,17,29,13,01,41,42,28,11】 开 01 准
028期 超级特围36码- : 【03,08,05,49,23,11,40,12,13,24,01,43,15,25,09,27,22,02,37,46,48,16,14,30,06,44,35,19,33,41,07,32,21,29,04,39】 开 03 准
027期 超级特围36码- : 【42,17,23,21,19,09,13,43,28,06,33,18,22,38,03,16,41,02,36,40,20,29,12,35,07,24,01,15,14,46,48,45,27,05,34,49】 开 45 准
026期 超级特围36码- : 【27,42,37,04,33,08,45,48,49,16,10,29,14,40,13,22,20,19,38,12,18,06,34,02,30,41,09,01,36,26,07,31,46,11,24,35】 开 19 准
025期 超级特围36码- : 【04,41,43,31,02,35,18,13,21,30,11,09,39,42,33,01,26,29,47,45,19,32,37,06,44,22,05,17,27,10,03,15,20,40,14,38】 开 37 准
024期 超级特围36码- : 【29,19,34,21,40,46,37,28,02,13,07,17,24,09,45,35,18,43,11,38,04,27,41,23,20,14,26,36,10,42,30,48,44,01,49,12】 开 28 准
022期 超级特围36码- : 【15,43,13,17,04,06,48,29,14,01,12,03,02,33,23,25,30,38,47,40,10,24,41,37,42,46,18,09,20,07,19,44,16,21,22,31】 开 18 准
| 【彩票常识属性】 |
| 2025年生肖对照表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蛇 | 龙 | 兔 | 虎 | 牛 | 鼠 | 猪 | 狗 | 鸡 | 猴 | 羊 | 马 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 49 | |||||||||||
| 波色表 | |
|---|---|
| 红波 | 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 |
| 蓝波 | 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 |
| 绿波 | 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49 |
| 五行 | 2025年五行 |
|---|---|
| 金 | 03 04 11 12 25 26 33 34 41 42 |
| 木 | 07 08 15 16 23 24 37 38 45 46 |
| 水 | 13 14 21 22 29 30 43 44 |
| 火 | 01 02 09 10 17 18 31 32 39 40 47 48 |
| 土 | 05 06 19 20 27 28 35 36 49 |