| 澳门彩民网温馨提示:请加好书签! |
353期 金针蘑菇36码 : 【43,10,16,46,47,35,49,22,33,25,14,32,42,13,30,34,39,15,04,07,24,11,20,12,45,41,48,36,03,05,40,17,23,08,09,19】 开 ?? 准
352期 金针蘑菇36码 : 【31,35,26,44,24,04,07,19,08,36,05,22,02,43,30,17,20,01,12,03,09,46,41,16,23,10,28,40,25,14,11,34,15,37,18,33】 开 44 准
351期 金针蘑菇36码 : 【37,31,44,45,23,12,34,19,48,46,41,33,17,35,39,30,27,40,08,29,25,32,14,07,11,38,47,49,43,10,22,16,04,15,06,42】 开 04 准
350期 金针蘑菇36码 : 【04,30,47,05,24,14,08,17,10,21,35,46,15,22,12,45,33,18,32,19,49,23,48,01,03,36,41,27,20,29,16,07,44,11,02,38】 开 49 准
348期 金针蘑菇36码 : 【35,22,13,24,04,06,45,25,12,43,23,26,48,49,33,03,14,27,21,20,09,42,40,11,05,01,41,17,39,02,29,38,16,46,30,18】 开 16 准
347期 金针蘑菇36码 : 【03,17,23,26,09,46,30,39,28,01,43,33,16,11,49,40,22,27,12,34,13,35,41,10,32,44,38,20,07,06,19,02,29,04,36,48】 开 13 准
346期 金针蘑菇36码 : 【11,01,44,32,02,34,14,48,09,29,39,07,26,41,05,15,49,08,21,03,38,42,35,16,47,28,20,30,27,31,17,40,33,06,36,43】 开 03 准
345期 金针蘑菇36码 : 【04,30,32,16,06,05,33,42,11,37,41,27,08,21,02,38,23,40,07,24,29,22,36,31,45,34,20,47,49,15,03,26,19,12,43,18】 开 24 准
343期 金针蘑菇36码 : 【22,04,23,48,08,28,20,31,26,07,37,33,39,17,13,27,18,42,36,16,45,49,43,29,15,46,09,34,44,38,05,41,30,25,12,11】 开 38 准
342期 金针蘑菇36码 : 【22,16,44,30,23,47,33,25,35,41,37,20,09,40,12,42,01,43,45,02,18,34,07,10,27,36,13,38,11,04,15,26,39,06,49,31】 开 04 准
340期 金针蘑菇36码 : 【49,25,32,08,31,16,04,14,02,23,06,46,12,34,40,24,26,45,28,37,03,01,17,20,43,15,38,13,05,11,48,09,33,10,22,21】 开 16 准
339期 金针蘑菇36码 : 【21,45,12,32,36,07,04,43,22,17,10,24,49,05,38,19,35,03,14,37,31,41,42,06,47,27,18,20,28,30,26,48,09,46,02,15】 开 48 准
| 【彩票常识属性】 |
| 2025年生肖对照表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蛇 | 龙 | 兔 | 虎 | 牛 | 鼠 | 猪 | 狗 | 鸡 | 猴 | 羊 | 马 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 49 | |||||||||||
| 波色表 | |
|---|---|
| 红波 | 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 |
| 蓝波 | 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 |
| 绿波 | 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49 |
| 五行 | 2025年五行 |
|---|---|
| 金 | 03 04 11 12 25 26 33 34 41 42 |
| 木 | 07 08 15 16 23 24 37 38 45 46 |
| 水 | 13 14 21 22 29 30 43 44 |
| 火 | 01 02 09 10 17 18 31 32 39 40 47 48 |
| 土 | 05 06 19 20 27 28 35 36 49 |