| 澳门彩民网温馨提示:请加好书签! |
353期 铁手杀10码 : 【41,09,08,02,33,23,30,42,43,11】 开 ?? 准
352期 铁手杀10码 : 【30,46,17,45,04,05,06,47,25,38】 开 44 准
351期 铁手杀10码 : 【37,12,38,21,32,30,09,05,45,43】 开 04 准
350期 铁手杀10码 : 【25,02,18,44,28,35,03,27,17,40】 开 49 准
347期 铁手杀10码 : 【17,40,48,29,14,05,24,34,03,41】 开 13 准
346期 铁手杀10码 : 【24,29,08,25,41,13,04,33,18,40】 开 03 准
345期 铁手杀10码 : 【40,03,12,32,49,15,48,08,04,18】 开 24 准
344期 铁手杀10码 : 【30,10,23,49,42,25,47,44,37,09】 开 27 准
343期 铁手杀10码 : 【25,47,12,03,37,23,26,02,24,43】 开 38 准
342期 铁手杀10码 : 【20,26,18,49,43,40,33,03,46,48】 开 04 准
341期 铁手杀10码 : 【40,29,08,09,49,21,23,01,12,32】 开 06 准
340期 铁手杀10码 : 【38,44,32,46,06,07,03,22,26,25】 开 16 准
339期 铁手杀10码 : 【30,38,22,39,15,47,31,09,34,26】 开 48 准
338期 铁手杀10码 : 【03,02,16,14,32,20,41,39,15,45】 开 08 准
337期 铁手杀10码 : 【02,20,17,42,38,36,33,05,40,30】 开 09 准
336期 铁手杀10码 : 【18,47,10,28,14,39,21,27,04,08】 开 17 准
335期 铁手杀10码 : 【21,34,22,19,48,13,28,14,37,31】 开 44 准
334期 铁手杀10码 : 【44,21,34,27,47,49,06,39,03,05】 开 46 准
333期 铁手杀10码 : 【11,30,25,15,08,18,16,43,05,12】 开 06 准
332期 铁手杀10码 : 【12,38,01,11,42,30,24,31,40,27】 开 26 准
331期 铁手杀10码 : 【11,30,03,40,22,42,35,47,28,25】 开 26 准
330期 铁手杀10码 : 【08,06,38,47,40,27,41,49,34,14】 开 36 准
329期 铁手杀10码 : 【27,46,22,44,47,12,49,34,14,35】 开 17 准
328期 铁手杀10码 : 【49,22,39,06,27,28,46,36,21,29】 开 03 准
327期 铁手杀10码 : 【11,49,26,01,43,25,07,27,20,42】 开 37 准
326期 铁手杀10码 : 【24,10,30,05,01,25,03,48,21,31】 开 19 准
325期 铁手杀10码 : 【36,27,39,15,17,40,26,42,01,25】 开 04 准
322期 铁手杀10码 : 【17,36,19,35,43,40,01,23,22,32】 开 47 准
321期 铁手杀10码 : 【26,28,12,08,43,27,25,49,46,22】 开 23 准
320期 铁手杀10码 : 【04,48,02,26,42,21,23,41,37,44】 开 28 准
319期 铁手杀10码 : 【46,31,05,26,23,10,38,02,37,48】 开 45 准
318期 铁手杀10码 : 【46,16,26,09,33,18,24,28,49,43】 开 06 准
317期 铁手杀10码 : 【47,22,02,14,20,21,42,34,04,13】 开 18 准
316期 铁手杀10码 : 【35,31,39,25,37,21,48,10,18,45】 开 24 准
315期 铁手杀10码 : 【48,02,13,42,10,33,39,15,08,27】 开 04 准
314期 铁手杀10码 : 【45,12,29,48,08,01,25,09,35,41】 开 23 准
313期 铁手杀10码 : 【02,31,22,11,34,47,14,10,21,46】 开 38 准
| 【彩票常识属性】 |
| 2025年生肖对照表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蛇 | 龙 | 兔 | 虎 | 牛 | 鼠 | 猪 | 狗 | 鸡 | 猴 | 羊 | 马 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 49 | |||||||||||
| 波色表 | |
|---|---|
| 红波 | 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 |
| 蓝波 | 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 |
| 绿波 | 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49 |
| 五行 | 2025年五行 |
|---|---|
| 金 | 03 04 11 12 25 26 33 34 41 42 |
| 木 | 07 08 15 16 23 24 37 38 45 46 |
| 水 | 13 14 21 22 29 30 43 44 |
| 火 | 01 02 09 10 17 18 31 32 39 40 47 48 |
| 土 | 05 06 19 20 27 28 35 36 49 |