| 澳门彩民网温馨提示:请加好书签! |
309期 广东来料30玛 : 【20,37,46,24,12,49,21,09,06,14,19,07,25,44,33,04,35,26,03,41,39,47,40,01,13,15,27,34,05,08】 开 ?? 准
308期 广东来料30玛 : 【46,49,14,13,19,05,24,32,02,18,20,40,03,37,42,15,33,44,21,36,16,39,45,06,07,11,38,27,12,10】 开 39 准
307期 广东来料30玛 : 【43,03,38,11,07,37,06,42,04,48,41,28,25,16,05,14,30,10,08,18,15,27,46,33,20,13,12,35,29,34】 开 20 准
305期 广东来料30玛 : 【20,09,14,48,02,49,32,37,47,40,15,29,03,04,13,05,46,22,36,10,33,41,12,35,21,43,42,25,38,39】 开 42 准
304期 广东来料30玛 : 【35,11,17,30,23,01,05,24,10,27,49,44,25,32,39,12,16,37,40,19,34,02,07,09,22,48,29,03,42,15】 开 48 准
302期 广东来料30玛 : 【11,49,40,03,14,36,43,08,24,18,19,33,27,22,26,16,48,44,35,28,25,15,38,17,42,20,13,37,39,05】 开 22 准
301期 广东来料30玛 : 【26,31,18,03,24,46,37,48,04,43,28,16,41,15,38,20,49,35,17,12,40,19,05,09,21,02,14,34,36,42】 开 05 准
300期 广东来料30玛 : 【43,38,07,40,16,47,22,34,28,17,46,01,20,11,08,24,42,36,15,19,49,45,44,18,37,06,33,13,29,23】 开 40 准
299期 广东来料30玛 : 【13,21,12,46,25,42,35,05,18,03,48,36,22,08,49,41,32,45,37,33,17,30,40,34,19,20,23,43,29,07】 开 49 准
| 【彩票常识属性】 |
| 2025年生肖对照表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蛇 | 龙 | 兔 | 虎 | 牛 | 鼠 | 猪 | 狗 | 鸡 | 猴 | 羊 | 马 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 49 | |||||||||||
| 波色表 | |
|---|---|
| 红波 | 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 |
| 蓝波 | 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 |
| 绿波 | 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49 |
| 五行 | 2025年五行 |
|---|---|
| 金 | 03 04 11 12 25 26 33 34 41 42 |
| 木 | 07 08 15 16 23 24 37 38 45 46 |
| 水 | 13 14 21 22 29 30 43 44 |
| 火 | 01 02 09 10 17 18 31 32 39 40 47 48 |
| 土 | 05 06 19 20 27 28 35 36 49 |