| 澳门彩民网温馨提示:请加好书签! |
308期 澳门賽馬會【特碼范围】 : 【31,06,44,08,26,03,10,13,24,16,21,27,20,02,35,05,40,38,42,32,36,12,18,37,01,39,46,11,49,19】 开 ?? 准
307期 澳门賽馬會【特碼范围】 : 【45,47,49,24,40,28,42,02,29,43,05,16,21,08,23,44,37,41,09,11,20,38,46,25,07,22,33,30,06,26】 开 20 准
306期 澳门賽馬會【特碼范围】 : 【34,44,49,26,38,28,01,20,11,39,12,31,02,40,45,19,25,22,29,24,17,35,30,16,10,46,42,15,06,32】 开 17 准
305期 澳门賽馬會【特碼范围】 : 【23,22,13,03,08,26,12,24,17,41,10,28,25,09,39,40,02,06,38,20,42,32,37,31,29,18,35,30,21,04】 开 42 准
304期 澳门賽馬會【特碼范围】 : 【02,43,48,17,24,22,03,41,45,49,29,05,36,34,12,30,14,16,27,23,18,10,28,26,11,13,42,25,37,08】 开 48 准
303期 澳门賽馬會【特碼范围】 : 【26,34,05,46,47,16,18,39,12,38,36,21,35,49,15,48,27,23,30,03,43,45,40,41,02,08,11,17,10,28】 开 15 准
302期 澳门賽馬會【特碼范围】 : 【16,38,37,12,46,25,31,22,09,26,13,03,06,34,14,49,08,20,27,19,18,04,17,24,23,45,01,10,05,42】 开 22 准
300期 澳门賽馬會【特碼范围】 : 【47,30,09,46,41,14,39,03,31,23,15,13,10,02,29,25,20,38,45,48,04,01,40,17,24,22,07,06,27,43】 开 40 准
298期 澳门賽馬會【特碼范围】 : 【12,23,21,40,35,26,24,15,30,45,14,06,05,32,39,01,43,19,03,46,09,29,13,08,42,10,17,31,25,37】 开 23 准
296期 澳门賽馬會【特碼范围】 : 【20,17,24,36,42,31,19,35,45,03,13,33,22,43,30,47,04,07,39,46,06,18,12,14,23,48,01,37,21,32】 开 22 准
295期 澳门賽馬會【特碼范围】 : 【28,07,44,26,38,05,16,35,48,43,20,25,32,15,45,10,47,06,34,01,36,24,30,17,39,21,03,14,12,18】 开 05 准
294期 澳门賽馬會【特碼范围】 : 【37,32,06,33,17,01,39,27,18,03,22,02,29,40,42,07,34,10,24,46,14,49,19,31,20,23,12,08,21,35】 开 18 准
293期 澳门賽馬會【特碼范围】 : 【39,37,03,10,16,05,47,44,22,32,21,17,07,28,20,02,01,34,36,19,41,45,38,33,35,09,04,08,49,11】 开 47 准
| 【彩票常识属性】 |
| 2025年生肖对照表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蛇 | 龙 | 兔 | 虎 | 牛 | 鼠 | 猪 | 狗 | 鸡 | 猴 | 羊 | 马 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 49 | |||||||||||
| 波色表 | |
|---|---|
| 红波 | 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 |
| 蓝波 | 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 |
| 绿波 | 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49 |
| 五行 | 2025年五行 |
|---|---|
| 金 | 03 04 11 12 25 26 33 34 41 42 |
| 木 | 07 08 15 16 23 24 37 38 45 46 |
| 水 | 13 14 21 22 29 30 43 44 |
| 火 | 01 02 09 10 17 18 31 32 39 40 47 48 |
| 土 | 05 06 19 20 27 28 35 36 49 |