| 澳门彩民网温馨提示:请加好书签! |
305期 金针蘑菇36码 : 【41,07,45,12,11,24,13,04,17,22,28,16,18,08,26,27,38,40,06,23,05,10,03,14,25,39,48,35,09,42,49,37,44,02,15,43】 开 ?? 准
304期 金针蘑菇36码 : 【34,44,03,28,35,01,46,24,30,27,37,31,05,09,11,43,12,38,06,23,02,14,48,15,42,16,29,17,18,10,39,40,47,04,21,32】 开 48 准
303期 金针蘑菇36码 : 【33,15,11,22,25,24,13,06,20,32,17,42,36,02,49,28,39,46,34,35,27,14,29,01,30,41,38,09,31,16,05,44,47,07,08,43】 开 15 准
302期 金针蘑菇36码 : 【11,46,15,39,13,08,49,43,01,07,12,34,10,22,29,41,48,44,35,24,05,18,31,17,32,30,16,28,04,25,45,26,14,27,47,21】 开 22 准
301期 金针蘑菇36码 : 【31,23,30,04,17,33,12,27,15,36,42,48,26,01,13,21,34,38,10,08,02,45,06,46,16,35,29,44,05,07,39,20,28,19,18,37】 开 05 准
300期 金针蘑菇36码 : 【34,48,02,11,38,17,30,42,26,19,22,03,33,40,14,06,39,12,15,08,35,10,43,46,29,44,23,01,20,49,09,18,28,16,37,45】 开 40 准
299期 金针蘑菇36码 : 【14,18,27,13,02,49,34,20,24,06,25,23,21,10,33,45,48,11,38,12,22,28,40,42,37,16,26,43,36,04,32,08,46,17,41,15】 开 49 准
298期 金针蘑菇36码 : 【10,13,17,38,49,29,06,26,34,35,15,36,12,37,48,47,18,07,05,21,19,32,24,01,22,40,20,33,08,23,30,14,16,27,09,25】 开 23 准
| 【彩票常识属性】 |
| 2025年生肖对照表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蛇 | 龙 | 兔 | 虎 | 牛 | 鼠 | 猪 | 狗 | 鸡 | 猴 | 羊 | 马 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 49 | |||||||||||
| 波色表 | |
|---|---|
| 红波 | 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 |
| 蓝波 | 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 |
| 绿波 | 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49 |
| 五行 | 2025年五行 |
|---|---|
| 金 | 03 04 11 12 25 26 33 34 41 42 |
| 木 | 07 08 15 16 23 24 37 38 45 46 |
| 水 | 13 14 21 22 29 30 43 44 |
| 火 | 01 02 09 10 17 18 31 32 39 40 47 48 |
| 土 | 05 06 19 20 27 28 35 36 49 |