澳门彩民网温馨提示:请加好书签! |
195期 江西来料36玛 : 【13,15,19,45,07,26,41,40,49,24,21,09,06,38,33,08,18,11,39,29,36,16,44,37,10,42,25,43,27,03,47,32,48,30,46,20】 开 ?? 准
194期 江西来料36玛 : 【02,27,43,46,34,48,09,14,29,24,39,41,15,31,42,16,08,35,49,19,23,36,04,47,07,33,20,30,13,25,10,28,22,44,45,38】 开 29 准
193期 江西来料36玛 : 【36,35,08,14,28,27,01,16,39,38,12,32,07,17,42,21,09,47,34,05,10,19,30,40,03,24,18,33,37,46,23,15,26,41,22,43】 开 24 准
191期 江西来料36玛 : 【46,35,23,19,36,08,49,11,24,10,45,21,07,17,13,22,20,06,05,34,39,30,03,44,18,48,33,02,40,47,29,38,16,43,27,09】 开 29 准
190期 江西来料36玛 : 【09,36,42,16,23,48,37,44,38,19,13,46,30,41,06,14,10,07,08,18,39,25,03,43,15,32,40,26,29,04,49,21,31,02,22,11】 开 18 准
189期 江西来料36玛 : 【06,37,10,22,30,40,28,44,25,07,14,18,20,31,36,23,35,39,32,41,47,21,04,17,45,02,34,49,27,48,29,01,42,13,19,12】 开 17 准
188期 江西来料36玛 : 【11,43,36,35,26,24,32,16,42,47,48,22,03,14,25,28,38,29,39,05,02,34,04,08,21,49,31,37,46,09,17,07,18,12,15,33】 开 15 准
187期 江西来料36玛 : 【30,27,41,16,49,26,42,18,13,24,22,15,47,20,08,02,21,03,37,29,35,25,28,04,09,45,17,10,06,33,34,11,23,05,38,19】 开 45 准
186期 江西来料36玛 : 【45,10,41,40,20,21,01,37,23,25,26,33,07,17,44,06,48,39,29,46,05,09,16,49,38,08,35,15,27,02,31,03,34,30,13,04】 开 08 准
185期 江西来料36玛 : 【04,42,46,09,18,37,05,40,12,35,38,01,26,43,32,19,45,16,08,11,15,28,39,13,06,25,29,10,34,48,33,07,30,27,23,44】 开 05 准
183期 江西来料36玛 : 【42,05,31,43,40,23,02,38,16,08,01,28,44,18,32,03,24,10,15,49,14,45,13,07,09,25,48,33,21,46,47,41,36,20,12,22】 开 33 准
182期 江西来料36玛 : 【08,28,16,12,05,38,18,25,45,04,35,01,42,07,36,47,21,32,24,09,11,43,13,15,22,39,19,31,27,06,17,30,29,33,03,41】 开 42 准
180期 江西来料36玛 : 【42,46,35,02,37,17,20,45,49,05,10,15,33,38,13,08,31,27,04,12,29,21,03,44,40,19,06,30,39,07,48,36,09,43,25,16】 开 29 准
179期 江西来料36玛 : 【13,16,10,41,11,36,35,03,15,12,07,24,31,38,28,39,45,27,33,34,22,46,01,30,06,42,32,43,40,48,19,20,02,47,26,25】 开 24 准
178期 江西来料36玛 : 【10,45,20,09,30,32,02,40,47,21,12,07,34,05,28,17,24,31,15,49,06,27,25,36,08,33,03,29,26,16,23,01,18,13,14,22】 开 27 准
【彩票常识属性】 |
2025年生肖对照表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蛇 | 龙 | 兔 | 虎 | 牛 | 鼠 | 猪 | 狗 | 鸡 | 猴 | 羊 | 马 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
49 |
波色表 | |
---|---|
红波 | 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 |
蓝波 | 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 |
绿波 | 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49 |
五行 | 2025年五行 |
---|---|
金 | 03 04 11 12 25 26 33 34 41 42 |
木 | 07 08 15 16 23 24 37 38 45 46 |
水 | 13 14 21 22 29 30 43 44 |
火 | 01 02 09 10 17 18 31 32 39 40 47 48 |
土 | 05 06 19 20 27 28 35 36 49 |