澳门彩民网温馨提示:请加好书签! |
182期 超级特围36码- : 【24,27,13,05,23,38,41,10,08,19,28,47,35,11,09,42,26,39,03,21,22,29,17,46,01,04,44,20,02,12,16,40,15,43,37,18】 开 ?? 准
180期 超级特围36码- : 【20,42,25,18,28,30,17,33,03,09,29,46,08,48,41,40,21,47,07,15,19,24,14,10,39,01,38,35,31,02,26,05,06,13,04,44】 开 29 准
179期 超级特围36码- : 【31,20,24,04,23,07,15,27,18,32,02,49,05,12,44,35,34,03,14,28,36,22,11,41,26,33,17,09,39,01,08,48,47,30,43,40】 开 24 准
178期 超级特围36码- : 【05,13,30,48,29,17,49,38,08,34,27,03,18,21,45,40,15,41,47,02,25,37,16,44,12,04,39,35,01,22,23,42,06,11,07,33】 开 27 准
176期 超级特围36码- : 【20,39,36,31,19,08,14,33,05,48,30,15,13,41,12,28,17,49,04,35,44,16,03,02,42,23,34,11,27,32,47,21,22,38,24,25】 开 36 准
175期 超级特围36码- : 【06,38,03,10,02,31,36,39,30,42,41,09,08,29,05,12,14,11,27,01,21,22,23,44,24,19,35,48,28,15,43,34,26,17,37,33】 开 30 准
174期 超级特围36码- : 【15,11,27,12,39,07,26,44,21,31,09,36,34,40,28,25,33,05,20,35,10,30,29,18,49,04,17,41,02,37,13,45,46,22,01,23】 开 39 准
173期 超级特围36码- : 【12,48,35,16,41,37,09,42,45,46,38,19,20,31,44,43,34,27,03,40,28,32,17,26,29,01,39,13,11,36,25,04,23,07,10,02】 开 38 准
172期 超级特围36码- : 【04,10,36,30,14,46,40,03,32,27,37,16,34,05,19,39,08,06,38,49,24,13,20,33,23,45,41,26,21,48,11,15,29,44,12,01】 开 36 准
171期 超级特围36码- : 【03,42,39,29,32,38,28,44,46,41,18,01,30,10,45,35,20,48,47,11,16,24,15,21,08,19,27,09,37,07,23,02,13,26,34,31】 开 47 准
170期 超级特围36码- : 【29,30,22,06,49,18,44,16,26,39,02,13,48,12,21,46,20,05,08,09,41,07,34,35,01,40,37,25,33,14,38,23,24,15,04,32】 开 33 准
169期 超级特围36码- : 【35,29,02,39,43,16,17,23,33,48,15,36,49,44,12,31,06,05,32,14,07,47,34,46,42,27,18,03,25,11,13,04,22,01,19,28】 开 07 准
168期 超级特围36码- : 【36,06,28,22,04,46,44,27,18,25,14,43,11,31,38,09,17,47,49,23,03,08,01,20,29,48,15,35,32,16,40,12,13,37,34,39】 开 16 准
167期 超级特围36码- : 【48,10,13,29,09,40,35,08,21,18,20,26,27,04,03,14,25,24,12,42,07,28,43,46,01,23,22,33,44,06,32,11,41,45,47,02】 开 09 准
【彩票常识属性】 |
2025年生肖对照表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蛇 | 龙 | 兔 | 虎 | 牛 | 鼠 | 猪 | 狗 | 鸡 | 猴 | 羊 | 马 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
49 |
波色表 | |
---|---|
红波 | 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 |
蓝波 | 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 |
绿波 | 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49 |
五行 | 2025年五行 |
---|---|
金 | 03 04 11 12 25 26 33 34 41 42 |
木 | 07 08 15 16 23 24 37 38 45 46 |
水 | 13 14 21 22 29 30 43 44 |
火 | 01 02 09 10 17 18 31 32 39 40 47 48 |
土 | 05 06 19 20 27 28 35 36 49 |