澳门彩民网温馨提示:请加好书签! |
154期 广西来料32码 : 【07,45,18,38,02,49,21,42,08,15,48,04,30,31,34,12,25,16,11,03,39,06,26,47,20,33,36,23,29,43,10,44】 开 ?? 准
153期 广西来料32码 : 【08,34,31,11,07,18,05,45,28,43,02,25,42,46,13,04,44,27,23,03,38,40,17,15,09,47,39,12,29,19,32,22】 开 43 准
151期 广西来料32码 : 【45,33,46,42,07,38,35,04,11,12,39,21,19,18,01,28,47,02,08,17,03,31,30,05,44,43,36,48,25,27,14,41】 开 38 准
150期 广西来料32码 : 【14,27,09,21,30,19,24,38,07,29,37,15,39,10,22,40,12,13,28,04,41,44,23,31,36,47,16,46,26,35,02,11】 开 40 准
149期 广西来料32码 : 【27,31,48,26,46,44,41,08,24,47,20,22,11,37,30,49,29,34,21,40,17,43,28,12,33,38,01,42,09,19,35,13】 开 41 准
148期 广西来料32码 : 【29,23,07,06,34,16,22,01,48,21,47,36,26,19,08,46,03,41,44,02,38,40,13,11,10,35,28,20,37,30,31,05】 开 02 准
147期 广西来料32码 : 【07,02,14,13,30,01,10,19,32,45,17,20,12,09,11,06,38,36,27,31,29,23,22,35,40,49,41,18,15,21,08,33】 开 32 准
146期 广西来料32码 : 【30,46,36,19,20,26,18,48,49,21,13,41,12,43,17,06,32,04,09,03,23,35,47,10,16,01,25,14,34,24,37,08】 开 14 准
145期 广西来料32码 : 【02,39,33,45,41,30,29,32,19,09,46,25,17,04,36,08,37,22,42,34,11,24,05,31,01,21,28,03,07,26,27,20】 开 17 准
144期 广西来料32码 : 【23,04,14,26,36,47,37,01,05,31,44,12,25,07,43,02,19,35,32,24,48,40,41,42,21,18,11,30,38,22,39,03】 开 25 准
143期 广西来料32码 : 【33,16,40,08,18,10,03,49,02,38,15,04,20,31,11,48,27,30,25,14,17,28,21,19,06,46,47,26,39,35,29,43】 开 10 准
142期 广西来料32码 : 【32,23,28,09,12,48,34,47,04,46,36,44,26,16,03,17,07,49,02,19,31,45,20,41,38,43,37,42,29,06,40,01】 开 44 准
140期 广西来料32码 : 【13,29,42,08,11,19,33,14,15,27,47,48,26,25,21,17,04,43,16,23,40,38,24,35,49,10,41,44,09,05,34,07】 开 11 准
【彩票常识属性】 |
2025年生肖对照表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蛇 | 龙 | 兔 | 虎 | 牛 | 鼠 | 猪 | 狗 | 鸡 | 猴 | 羊 | 马 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
49 |
波色表 | |
---|---|
红波 | 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 |
蓝波 | 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 |
绿波 | 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49 |
五行 | 2025年五行 |
---|---|
金 | 03 04 11 12 25 26 33 34 41 42 |
木 | 07 08 15 16 23 24 37 38 45 46 |
水 | 13 14 21 22 29 30 43 44 |
火 | 01 02 09 10 17 18 31 32 39 40 47 48 |
土 | 05 06 19 20 27 28 35 36 49 |