澳门彩民网温馨提示:请加好书签! |
151期 江西来料36玛 : 【26,20,46,08,40,16,35,24,27,07,44,34,15,05,11,02,17,38,37,49,19,36,25,31,42,23,22,39,29,14,13,41,47,09,06,12】 开 ?? 准
150期 江西来料36玛 : 【48,39,34,31,18,27,04,20,40,08,44,30,25,09,41,05,24,46,45,01,43,37,35,49,03,47,19,10,42,21,32,14,06,11,22,15】 开 40 准
148期 江西来料36玛 : 【18,27,45,16,03,35,43,23,02,47,49,10,46,31,20,21,13,34,19,36,04,17,22,26,30,40,37,12,41,44,24,05,48,32,42,25】 开 02 准
147期 江西来料36玛 : 【35,14,17,01,44,10,33,20,46,09,22,23,12,37,32,29,15,40,48,49,28,11,06,30,27,42,24,21,18,26,07,43,02,03,34,31】 开 32 准
146期 江西来料36玛 : 【18,47,04,10,12,19,28,13,08,09,33,15,46,32,20,24,05,21,40,43,01,44,31,36,26,41,42,22,17,39,27,34,02,16,06,14】 开 14 准
145期 江西来料36玛 : 【46,06,11,17,33,37,31,08,21,09,36,10,32,42,23,07,45,38,16,05,49,30,15,28,48,24,25,13,35,22,12,02,18,19,26,27】 开 17 准
144期 江西来料36玛 : 【03,46,14,36,27,37,06,31,45,01,20,35,18,25,30,22,33,15,19,08,09,05,02,07,42,16,26,39,43,40,28,38,47,17,12,44】 开 25 准
143期 江西来料36玛 : 【03,44,06,40,38,02,41,10,27,11,08,29,28,12,42,36,21,43,23,09,39,04,33,07,17,22,47,24,13,25,32,18,15,46,37,31】 开 10 准
142期 江西来料36玛 : 【46,43,26,21,27,18,38,12,16,04,35,10,49,44,30,37,41,28,07,14,08,02,36,25,34,22,24,20,15,13,42,23,06,48,05,47】 开 44 准
140期 江西来料36玛 : 【38,41,42,05,07,06,08,10,49,40,43,14,37,13,48,45,19,32,29,26,04,39,12,01,11,09,47,44,03,18,15,35,17,24,46,36】 开 11 准
139期 江西来料36玛 : 【34,13,15,36,33,40,27,48,43,11,37,07,35,47,22,30,24,04,25,16,42,44,46,12,02,18,19,14,06,08,29,49,45,09,01,31】 开 14 准
138期 江西来料36玛 : 【14,22,48,23,01,21,43,41,29,36,49,18,31,02,33,30,42,35,37,45,12,27,25,08,15,28,46,47,13,39,11,10,24,04,26,05】 开 41 准
137期 江西来料36玛 : 【46,15,12,11,20,26,41,03,08,28,23,25,04,19,42,06,27,17,30,38,05,22,21,47,40,49,18,16,31,01,02,36,29,14,39,09】 开 36 准
136期 江西来料36玛 : 【16,36,04,09,12,47,18,20,44,35,40,24,29,33,01,41,06,43,45,15,42,25,39,48,10,23,05,13,37,26,21,11,32,31,49,02】 开 09 准
135期 江西来料36玛 : 【06,17,11,10,32,16,48,07,31,43,34,29,28,04,12,41,20,27,36,24,44,35,18,26,42,08,03,45,37,46,49,02,19,01,33,40】 开 37 准
【彩票常识属性】 |
2025年生肖对照表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蛇 | 龙 | 兔 | 虎 | 牛 | 鼠 | 猪 | 狗 | 鸡 | 猴 | 羊 | 马 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
49 |
波色表 | |
---|---|
红波 | 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 |
蓝波 | 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 |
绿波 | 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49 |
五行 | 2025年五行 |
---|---|
金 | 03 04 11 12 25 26 33 34 41 42 |
木 | 07 08 15 16 23 24 37 38 45 46 |
水 | 13 14 21 22 29 30 43 44 |
火 | 01 02 09 10 17 18 31 32 39 40 47 48 |
土 | 05 06 19 20 27 28 35 36 49 |